Description
Unité d'attaque de vitesse moyenne à la mêlée.
Type d'unité | Type de dégâts | Dimension | Cible |
---|---|---|---|
Attaquant | Mêlée simple | 0.5 case | Défenseurs |
Améliorations
Statistiques
Statistiques | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 |
---|---|---|---|
PV | 1000 | 1250 | 1500 |
Dégâts | 150 | 250 | 350 |
Vitesse d'attaque | 0.75 | 1 | 1 |
Dégats par seconde | 112.5 | 250 | 350 |
Portée (mêlée) | 1 | 1 | 1 |
Récompense | 25 | 40 | 60 |
Compétences
- Oppression
Réduit la vitesse d'attaque de 35% de sa cible pendant 1 seconde.